В вашей корзине:
товар на сумму Руб.
Перейти в корзину
Результат поиска:
Предлагаемая номенклатура аксиально-поршневых насосов Hipomak | |
![]() |
|
![]() |
Графики и формулы производительности аксиально-поршневых насосов Hipomak
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Технические характеристики насосов аксиально-поршневых с наклонным блоком Hipomak
Код продукта | Объем | Номинальное давление, (Bar-psi) | Интенсивное давление, (Bar-psi) | Максимальное пиковое давление, (Bar-psi) |
Номинальная скорость вращения, (rpm) | Интенсивная скорость вращения, rpm | Вес, кг |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
Вход (inch) | Выход |
1107045AIL4 | 47,1 | 320-4640 | 320-4640 | 330-4785 | 1900 | 2500 | 11,7 | 245 | 175 | 116 | 52,5 | G1 1/4" | G3/4" |
1107056AIL4 | 56,65 | 320-4640 | 320-4640 | 330-4785 | 1900 | 2500 | 11,5 | 245 | 175 | 116 | 52,5 | G1 1/4" | G3/4" |
1107065AIL4 | 63,51 | 320-4640 | 320-4640 | 330-4785 | 1900 | 2500 | 11,5 | 245 | 175 | 116 | 52,5 | G1 1/4" | G3/4" |
1107085AIL4 | 83,52 | 300-4350 | 320-4640 | 330-4785 | 1500 | 2100 | 17 | 270 | 194 | 126,5 | 56 | G1 1/2" | G1" |
11070105AIL4 | 106,94 | 280-4060 | 300-4350 | 320-4640 | 1500 | 2100 | 17 | 270 | 194 | 126,5 | 56 | G1 1/2" | G1" |
11070130AIL4 | 133,26 | 260-3770 | 280-4060 | 300-4350 | 1500 | 2000 | 18 | 270 | 194 | 126,5 | 56 | G1 1/2" | G1" |
Продукты: | Услуги: | |
Политика конфиденциальности персональных данных |